
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.500 | Tower | Blair Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L110° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 29R290° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。