
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Approach | Doha App | None | Yes | No |
| 125.500 | Tower | Al Udaid Tower | None | Yes | Yes |
| 135.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.450 | Atis | Doha Info | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16R160° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34L340° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16L160° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | None | |
| 34R340° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。