
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 122.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 565.800 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 891.800 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Aden International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。