
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 124.700 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.700 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Chitose Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L180° | Concrete | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 36R360° | Concrete | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 18R180° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | None | |
| 36L360° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。