
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.925 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.275 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 118.400 | Tower | Fukuoka Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L150° | Asphalt | 2800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34R330° | Asphalt | 2800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 16R150° | Asphalt | 2500m | 60m | Unknown | None | |
| 34L330° | Asphalt | 2500m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。