
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 132.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Gangneung Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。