
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 132.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.700 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Osan Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。