
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.750 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Alternativo | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。