
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.500 | Other | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 119.950 | Tower | Calafate Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Alternativo | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。