
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Tower | Boralday Airport Tower | None | No | Yes |
| 118.900 | Tower | Boralday Airport Tower | None | No | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
| 0224° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。