
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Approach | Dnipropetrovsk International Airport Radar | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.900 | Other | Meteo | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Dnipropetrovsk International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2840m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2840m | 43m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。