
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Minsk App | None | Yes | No | |
| 128.850 | Atis | None | Yes | No | |
| 135.850 | Minsk 2 - Atis | None | Yes | No | |
| 129.950 | Gnd | None | Yes | No | |
| 126.675 | Minsk Volmet | None | Yes | No | |
| 125.250 | Minsk Radar | None | Yes | No | |
| 125.250 | Minsk Radar | None | Yes | No | |
| 118.300 | Minsk International Airport Tower | None | Yes | Yes | |
| 118.300 | Minsk International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 13130° | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 31310° | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 31310° | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。