
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Approach | Beijing App Area 1 | None | Yes | No |
| 126.100 | Approach | Beijing App Area 2 | None | Yes | No |
| 120.600 | Approach | Beijing App Area 3 | None | Yes | No |
| 119.700 | Approach | Beijing App Area 4 | None | Yes | No |
| 127.750 | Approach | Beijing App Area 5 | None | Yes | No |
| 121.100 | Approach | Beijing App Area 6 | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Beijing Atis | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Beijing Del | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Beijing Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd West | None | Yes | No |
| 124.300 | Tower | Beijing West Tower | None | Yes | No |
| 118.500 | Tower | Beijing East Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Unknown | 3962m | 60m | Unknown | None | |
| 19190° | Unknown | 3962m | 60m | Unknown | None | |
| 18L180° | Asphalt | 3800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 36R360° | Asphalt | 3800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 18R180° | Asphalt | 3200m | 49m | Unknown | None | |
| 36L360° | Asphalt | 3200m | 49m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。