| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.300 | Approach | Christchurch App | None | Yes | No |
| 128.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 119.800 | Tower | Hamilton Tower | None | Yes | No |
| 125.900 | Tower | Hamilton Tower | None | Yes | Yes |
| 128.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.270 | Departure | Toronto Tml | None | Yes | No |
| 268.750 | Departure | Toronto Tml | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.000 | Tower | Hamilton Tower | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07L70° | Grass | 719m | 60m | Unknown | None | |
| 07L70° | Grass | 719m | 60m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 719m | 60m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 719m | 60m | Unknown | None | |
| 07R70° | Grass | 652m | 60m | Unknown | None | |
| 07R70° | Grass | 652m | 60m | Unknown | None | |
| 25L250° | Grass | 652m | 60m | Unknown | None | |
| 25L250° | Grass | 652m | 60m | Unknown | None | |
| 18L176° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18L176° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R356° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R356° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18R176° | Grass | 749m | 60m | Unknown | None | |
| 18R176° | Grass | 749m | 60m | Unknown | None | |
| 36L356° | Grass | 749m | 60m | Unknown | None | |
| 0657° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 24237° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 12117° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。