| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | Atlanta App | None | Yes | No |
| 119.650 | Atis | Atis Arr | None | Yes | No |
| 125.550 | Atis | Atis Dep | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.650 | Departure | Atlanta Dep | None | Yes | No |
| 125.700 | Departure | Atlanta Dep | None | Yes | No |
| 135.375 | Departure | Atlanta Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 116.900 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 116.900 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.300 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.300 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 123.850 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 123.850 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 123.850 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 125.325 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 125.325 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 125.325 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | Concrete | 3624m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L80° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 09L80° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 27R270° | Concrete | 3624m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R260° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 27R260° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 09R90° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 09R80° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 09R80° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 27L270° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 27L260° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 27L260° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。