| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.250 | Approach | Boston Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 135.000 | Other | None | Yes | No | |
| 121.650 | Other | Boston Clearance Delivery (cd Pre Taxi Clnc) | None | Yes | No |
| 133.000 | Departure | Boston Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Boston Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 134.050 | Apron | Boston Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Boston (boston Rco) | None | Yes | No |
| 124.725 | Tower | Boston Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 120.600 | Approach | Boston Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 124.100 | Other | Boston Approach (class B) | None | Yes | No |
| 124.400 | Other | Boston Approach (class B) | None | Yes | No |
| 127.200 | Approach | Boston Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 121.750 | Ground | Boston Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 128.800 | Tower | Boston Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 132.225 | Tower | Boston Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Boston (boston Rco) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L20° | Asphalt | 2397m | 46m | 550 | None | |
| 22R200° | Asphalt | 2397m | 46m | 550 | None | |
| 04R20° | Asphalt | 3050m | 46m | 550 | None | |
| 22L200° | Asphalt | 3050m | 46m | 550 | None | |
| 0977° | Asphalt | 2134m | 46m | 550 | None | |
| 27257° | Asphalt | 2134m | 46m | 550 | None | |
| 14125° | Asphalt | 1524m | 30m | 490 | None | |
| 32305° | Asphalt | 1524m | 30m | 490 | None | |
| 15L135° | Asphalt | 779m | 30m | 550 | None | |
| 33R315° | Asphalt | 779m | 30m | 550 | None | |
| 15R135° | Asphalt | 3073m | 46m | 550 | Primary | None |
| 33L315° | Asphalt | 3073m | 46m | 550 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。