| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.400 | Other | Socal Approach (class C) | None | Yes | No |
| 125.850 | Atis | None | Yes | No | |
| 118.500 | Tower | Chino Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 118.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Chino Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 120.125 | Tower | Chino Tower (lcl/s) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0344° | Asphalt | 1499m | 46m | 130 | None | |
| 0330° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | None | |
| 0330° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | None | |
| 21224° | Asphalt | 1499m | 46m | 130 | None | |
| 21210° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | None | |
| 21210° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | None | |
| 08L89° | Asphalt | 1481m | 46m | 12 | None | |
| 08L80° | Asphalt | 1480m | 45m | Unknown | None | |
| 08L80° | Asphalt | 1480m | 45m | Unknown | None | |
| 26R269° | Asphalt | 1481m | 46m | 12 | None | |
| 26R260° | Asphalt | 1480m | 45m | Unknown | None | |
| 08R89° | Asphalt | 2134m | 46m | 215 | Primary | None |
| 08R80° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 08R80° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L269° | Asphalt | 2134m | 46m | 215 | None | |
| 26L260° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L260° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。