| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | Denver Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 124.950 | Approach | Denver Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 120.350 | Approach | Denver Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 126.550 | Approach | Denver Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 125.600 | Atis | None | Yes | No | |
| 134.025 | Atis | None | Yes | No | |
| 118.750 | Other | Denver Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 128.250 | Departure | Denver Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 127.050 | Departure | Denver Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 128.450 | Departure | Denver Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 126.100 | Departure | Denver Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Final | None | Yes | No |
| 127.500 | Ground | Gnd (rwy 07-25 16l-34r 16r34l) | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Denver Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 123.650 | Other | Denver Rdo | None | Yes | No |
| 132.350 | Tower | Denver Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 124.300 | Tower | Denver Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 135.300 | Tower | Denver Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 133.300 | Tower | Tower (rwy 17r-35l) | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 134.850 | Other | Denver Approach (class B) | None | Yes | No |
| 121.350 | Ground | Denver Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 128.750 | Tower | Denver Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Denver (denver Rco) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0891° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 26271° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 17L181° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 35R1° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 35R340° | Concrete | 3657m | 45m | Unknown | None | |
| 17R181° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 17R160° | Concrete | 4876m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 35L1° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 35L340° | Concrete | 4876m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0790° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 25271° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 16L181° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 34R1° | Concrete | 3658m | 46m | 1085 | None | |
| 16R181° | Concrete | 4877m | 61m | 1085 | Primary | None |
| 34L1° | Concrete | 4877m | 61m | 1085 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。