| 周波数 | タイプ | 名称 |
|---|---|---|
| 124.250 | Detroit Metro Wayne County Approach | |
| 124.975 | Detroit Metro Wayne County Approach | |
| 118.575 | Detroit Metro Wayne County Approach | |
| 125.150 | Detroit Approach | |
| 124.050 | Detroit Approach | |
| 133.675 | Detroit Metro Wayne County ATIS | |
| 120.650 | Metro Delivery | |
| 122.100 | Detroit Metro Wayne County Departure | |
| 132.025 | Detroit Departure | |
| 125.525 | Detroit Departure | |
| 134.300 | Metro Metro Dp Metro (Metro Dp) | |
| 118.950 | Metro Metro Dp Metro (Metro Dp) | |
| 119.450 | Metro Ground | |
| 121.800 | Metro Ground | |
| 119.250 | Metro Ground | |
| 132.725 | Metro Ground | |
| 118.400 | Metro Towerメイン周波数 | |
| 135.000 | Metro Tower | |
| 122.950 | Detroit Metro Wayne County Traffic | |
| 118.125 | Detroit Metro Wayne County ATIS | |
| 132.350 | Detroit Approach | |
| 121.500 | Detroit Metro Wayne County | |
| 128.125 | Metro Tower | |
| 128.750 | Metro Tower |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L29° | 3048 m | 46 m | 750 | ||
| 22R209° | 3048 m | 46 m | 750 | ||
| 04R29° | 3659 m | 61 m | 350 | メイン滑走路 | |
| 22L209° | 3659 m | 61 m | 350 | ||
| 09L89° | 2654 m | 46 m | 350 | ||
| 27R269° | 2654 m | 46 m | 350 | ||
| 09R89° | 2591 m | 46 m | 350 | ||
| 27L269° | 2591 m | 46 m | 350 | ||
| 03L29° | 2591 m | 46 m | 1000 | ||
| 21R209° | 2591 m | 46 m | 1000 | ||
| 03R29° | 3048 m | 46 m | 750 | ||
| 21L209° | 3048 m | 46 m | 750 | ||
| 0429° | 0 m | 0 m | – | ||
| 22209° | 0 m | 0 m | – |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。