| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.250 | Approach | App | None | Yes | No |
| 124.975 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.575 | Approach | App (east) | None | Yes | No |
| 125.150 | Approach | Detroit Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 124.050 | Approach | Detroit Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 133.675 | Atis | None | Yes | No | |
| 120.650 | Other | Metro Clearance Delivery (cd Pre Taxi Clnc) | None | Yes | No |
| 122.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 132.025 | Departure | Detroit Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 125.525 | Departure | Detroit Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 134.300 | Other | Metro (metro Dp) | None | Yes | No |
| 118.950 | Other | Metro (metro Dp) | None | Yes | No |
| 119.450 | Ground | Metro Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Metro Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 119.250 | Ground | Metro Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 132.725 | Ground | Metro Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 118.400 | Tower | Metro Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 135.000 | Tower | Metro Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 118.125 | Atis | None | Yes | No | |
| 132.350 | Other | Detroit Approach (class B) | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 128.125 | Tower | Metro Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 128.750 | Tower | Metro Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L29° | Concrete | 3048m | 46m | 750 | None | |
| 22R209° | Concrete | 3048m | 46m | 750 | None | |
| 04R29° | Concrete | 3659m | 61m | 350 | Primary | None |
| 22L209° | Concrete | 3659m | 61m | 350 | None | |
| 09L89° | Concrete | 2654m | 46m | 350 | None | |
| 27R269° | Concrete | 2654m | 46m | 350 | None | |
| 09R89° | Concrete | 2591m | 46m | 350 | None | |
| 27L269° | Concrete | 2591m | 46m | 350 | None | |
| 03L29° | Concrete | 2591m | 46m | 1000 | None | |
| 21R209° | Concrete | 2591m | 46m | 1000 | None | |
| 03R29° | Concrete | 3048m | 46m | 750 | None | |
| 21L209° | Concrete | 3048m | 46m | 750 | None | |
| 0429° | Unknown | 0m | 0m | Unknown | None | |
| 22209° | Unknown | 0m | 0m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。