| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.150 | Other | Joshua App/dep (e) | None | Yes | No |
| 269.200 | Other | Joshua App/dep (e) | None | Yes | No |
| 126.100 | Other | Joshua App/dep (s) | None | Yes | No |
| 290.300 | Other | Joshua App/dep (s) | None | Yes | No |
| 133.650 | Other | Joshua App/dep (w And N) | None | Yes | No |
| 348.700 | Other | Joshua App/dep (w And N) | None | Yes | No |
| 132.750 | Other | Sport App/dep | None | Yes | No |
| 343.700 | Other | Sport App/dep | None | Yes | No |
| 269.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 225.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.825 | Other | Nasa | None | Yes | No |
| 373.150 | Other | Nasa | None | Yes | No |
| 342.400 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 304.000 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 120.700 | Tower | Edwards Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 318.100 | Tower | Edwards Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 353.600 | Tower | Edwards Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None | |
| 22R220° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None | |
| 04R40° | Concrete | 4579m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 22L220° | Concrete | 4579m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Concrete | 2438m | 15m | Unknown | None | |
| 24240° | Concrete | 2438m | 15m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。