| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.600 | Approach | Newark Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 115.700 | Atis | None | Yes | No | |
| 118.850 | Other | Newark Clearance Delivery (cd Pre Taxi Clnc) | None | Yes | No |
| 119.200 | Departure | Newark Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Newark Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Newark Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 126.150 | Ground | Newark Ground (gnd/s) | None | Yes | No |
| 127.850 | Other | Newark Approach (class B) | None | Yes | No |
| 132.450 | Apron | Newark Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 134.050 | Tower | Newark Tower (lcl/s) | None | Yes | No |
| 134.825 | Atis | None | Yes | No | |
| 125.700 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 126.400 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 128.125 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 128.550 | Approach | Newark Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 132.700 | Approach | Newark Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 132.800 | Approach | Newark Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L26° | Asphalt | 3353m | 46m | 1000 | Primary | None |
| 22R206° | Asphalt | 3353m | 46m | 1000 | None | |
| 04R26° | Asphalt | 3048m | 46m | 1000 | None | |
| 22L206° | Asphalt | 3048m | 46m | 1000 | None | |
| 1195° | Asphalt | 2050m | 46m | 1000 | None | |
| 29275° | Asphalt | 2050m | 46m | 1000 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。