| 周波数 | タイプ | 名称 |
|---|---|---|
| 119.450 | Miami Approach | |
| 128.600 | Miami Departure | |
| 128.600 | Miami Approach | |
| 133.775 | Miami Approach | |
| 133.775 | Miami Approach | |
| 135.000 | Fort Lauderdale | |
| 135.000 | Fort Lauderdale ATIS | |
| 118.100 | Miami Approach | |
| 118.100 | Miami ATIS | |
| 128.400 | Fort Lauderdale Delivery | |
| 128.400 | Clnc Delivery | |
| 118.175 | Fort Lauderdale Ramp Control | |
| 118.175 | Ramp Ctl | |
| 119.700 | Miami Departure | |
| 119.700 | Miami Departure | |
| 126.500 | Miami Departure | |
| 121.400 | Fort Lauderdale Ground | |
| 121.700 | Fort Lauderdale Ground | |
| 119.300 | Fort Lauderdale Towerメイン周波数 | |
| 120.200 | Fort Lauderdale Tower | |
| 120.200 | Fort Lauderdale Hollywood International Tower | |
| 122.950 | Fort Lauderdale Traffic | |
| 122.950 | Fort Lauderdale Trafficメイン周波数 | |
| 129.875 | Fort Lauderdale Ramp Control | |
| 122.200 | Fort Lauderdale Fort Lauderdale Rco Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Rco) | |
| 126.050 | Miami Departure | |
| 126.850 | Miami Approach |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | 2743 m | 45 m | – | メイン滑走路 | |
| 27R270° | 2743 m | 45 m | – | メイン滑走路 | |
| 09R90° | 1608 m | 30 m | – | ||
| 27L270° | 1608 m | 30 m | – | ||
| 13130° | 2112 m | 45 m | – | ||
| 31310° | 2112 m | 45 m | – | ||
| 10L90° | 2743 m | 46 m | 800 | メイン滑走路 | |
| 28R270° | 2743 m | 46 m | 800 | ||
| 10R90° | 2438 m | 46 m | 987 | ||
| 28L270° | 2438 m | 46 m | 987 |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。