| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.450 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 119.450 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 128.600 | Departure | Miami Departure (dep/p Ic) | None | Yes | No |
| 128.600 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 135.000 | Other | None | Yes | No | |
| 135.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Approach | Miami Approach (apch/p) | None | Yes | No |
| 118.100 | Atis | Miami App | None | Yes | No |
| 118.100 | Atis | Miami App | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Fort Lauderdale Clearance Delivery (cd Pre Taxi Clnc) | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.175 | Apron | Fort Lauderdale Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 118.175 | Other | Ramp Ctl | None | Yes | No |
| 118.175 | Other | Ramp Ctl | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 121.400 | Ground | Fort Lauderdale Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Fort Lauderdale Ground (gnd/s) | None | Yes | No |
| 119.300 | Tower | Fort Lauderdale Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 120.200 | Tower | Fort Lauderdale Tower (lcl/s) | None | Yes | No |
| 120.200 | Tower | Fort Lauderdale Hollywood International Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 129.875 | Apron | Fort Lauderdale Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Fort Lauderdale (fort Lauderdale Rco) | None | Yes | No |
| 126.050 | Departure | Miami Departure (dep/p Ic) | None | Yes | No |
| 126.850 | Departure | Miami Approach (apch/p Dep/p) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 10L90° | Asphalt | 2743m | 46m | 800 | Primary | None |
| 28R270° | Asphalt | 2743m | 46m | 800 | None | |
| 10R90° | Concrete | 2438m | 46m | 987 | None | |
| 28L270° | Concrete | 2438m | 46m | 987 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。