| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 135.250 | Other | Florence App/dep | None | Yes | No |
| 133.450 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 133.450 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 133.450 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 123.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Anderson Rdo | None | Yes | No |
| 125.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Anderson Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0110° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1828m | 44m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。