| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.200 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 135.325 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 121.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.400 | Other | 122fw Comd Post Ops | None | Yes | No |
| 138.400 | Other | 122fw Comd Post Ops | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Fort Wayne International Airport Tower | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Fort Wayne International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3651m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 3651m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3651m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3651m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。