| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.000 | Other | 4fw Comd Post | None | Yes | No |
| 321.000 | Other | 4fw Comd Post | None | Yes | No |
| 135.500 | Other | Washigton Center App/dep | None | Yes | No |
| 272.750 | Other | Washington Center App/dep | None | Yes | No |
| 376.100 | Other | Acc Sof | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Seymour Johnson Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 123.700 | Departure | Seymour Johnson Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 273.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 290.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 317.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.025 | Other | Seymour Johnson Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 270.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 338.600 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 320.100 | Departure | Dep (south) | None | Yes | No |
| 138.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 275.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 323.925 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 126.250 | Tower | Seymour Johnson Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 370.875 | Tower | Seymour Johnson Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 127.300 | Approach | Seymour Johnson Approach (apch/s) | None | Yes | No |
| 132.450 | Ground | Seymour Johnson Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0873° | Concrete | 3584m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 26253° | Concrete | 3584m | 91m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。