| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Departure | Austin Approach (apch/p Dep/p) | None | Yes | No |
| 119.000 | Other | Austin App/dep | None | Yes | No |
| 119.000 | Other | Austin App/dep | None | Yes | No |
| 119.000 | Other | Austin App/dep | None | Yes | No |
| 135.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 135.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 135.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Georgetown Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | None | Yes | No | |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 118.600 | Atis | None | Yes | No | |
| 119.125 | Ground | Georgetown Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 120.225 | Tower | Georgetown Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121° | Asphalt | 1249m | 23m | 12 | None | |
| 29301° | Asphalt | 1249m | 23m | 12 | None | |
| 29290° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | None | |
| 18184° | Asphalt | 1525m | 30m | 60 | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1525m | 30m | 60 | None | |
| 18180° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。