| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.725 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Concrete | 1645m | 45m | Unknown | None | |
| 0440° | Concrete | 1645m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Concrete | 1645m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Concrete | 1645m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Concrete | 1645m | 45m | Unknown | None | |
| 0880° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Concrete | 1842m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Concrete | 1842m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Concrete | 1842m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Concrete | 1842m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Concrete | 1842m | 45m | Unknown | None | |
| 17L170° | Concrete | 1836m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Concrete | 1842m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Concrete | 1842m | 45m | Unknown | None | |
| 17L170° | Concrete | 1836m | 45m | Unknown | None | |
| 35R350° | Concrete | 1836m | 45m | Unknown | None | |
| 35R350° | Concrete | 1836m | 45m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None | |
| 35L350° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None | |
| 35L350° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None | |
| 35L350° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None | |
| 35L350° | Asphalt | 982m | 42m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。