| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.050 | Approach | Houston Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 124.050 | Atis | None | Yes | No | |
| 128.100 | Other | Houston Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Houston Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 118.575 | Ground | Houston Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Houston (houston Rco) | None | Yes | No |
| 120.725 | Tower | Houston Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 123.800 | Departure | Houston Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 124.350 | Approach | Houston Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 127.125 | Departure | Houston Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 121.700 | Ground | Houston Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 125.350 | Tower | Houston Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 127.300 | Tower | Houston Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 135.150 | Tower | Houston Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L90° | Concrete | 2743m | 46m | 873 | None | |
| 26R270° | Concrete | 2743m | 46m | 873 | None | |
| 08R90° | Concrete | 2866m | 46m | 873 | None | |
| 26L270° | Concrete | 2866m | 46m | 873 | None | |
| 0990° | Concrete | 3048m | 46m | 560 | None | |
| 27270° | Concrete | 3048m | 46m | 560 | None | |
| 15L152° | Concrete | 3658m | 46m | 800 | Primary | None |
| 33R332° | Concrete | 3658m | 46m | 800 | None | |
| 15R152° | Concrete | 3048m | 46m | 873 | None | |
| 33L332° | Concrete | 3048m | 46m | 873 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。