| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 135.050 | Kennedy Delivery | – | |
| 123.700 | New York Departure | – | |
| 122.950 | John F Kennedy Intl Traffic | NON-STD MARKINGS IN GA APN, CTC FBO ON UNICOM OR 347-566-6620 FOR WING WALKERS. | |
| 115.900 | New York Rdo | – | |
| 119.100 | Kennedy Towerメイン周波数 | – | |
| 121.900 | Kennedy Ground | – | |
| 115.100 | John F Kennedy Intl ATIS | – | |
| 115.400 | John F Kennedy Intl ATIS | – | |
| 117.700 | John F Kennedy Intl ATIS | – | |
| 121.500 | John F Kennedy Intl | – | |
| 121.650 | Kennedy Ground | – | |
| 123.900 | Kennedy Tower | – | |
| 125.050 | Kennedy Ramp Control | – | |
| 125.250 | New York Approach | – | |
| 128.725 | John F Kennedy Intl ATIS | – | |
| 122.100 | Kennedy Kennedy Rco Kennedy (Kennedy Rco) | – | |
| 109.500 | New York Approach | – | |
| 118.400 | New York Approach | – | |
| 124.750 | New York Departure | – | |
| 125.700 | New York Approach | – | |
| 126.400 | New York Approach | – | |
| 126.800 | New York Approach | – | |
| 127.600 | New York Approach | – | |
| 128.125 | New York Approach | – | |
| 128.550 | New York Approach | – | |
| 132.400 | New York Approach | – | |
| 134.350 | New York Departure | – | |
| 135.900 | New York Departure | – |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13R121° | 4423 m | 61 m | 1100 | メイン滑走路 | |
| 31L301° | 4423 m | 61 m | 1100 | ||
| 13L121° | 3048 m | 61 m | 1100 | ||
| 31R301° | 3048 m | 61 m | 1100 | ||
| 04L31° | 3682 m | 61 m | 1100 | ||
| 22R211° | 3682 m | 61 m | 1100 | ||
| 04R31° | 2560 m | 61 m | 1100 | ||
| 22L211° | 2560 m | 61 m | 1100 |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。