| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.050 | Other | Kennedy Clearance Delivery (cd Pre Taxi Clnc) | None | Yes | No |
| 123.700 | Departure | New York Departure (apch/s Dep/s) | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | NON-STD MARKINGS IN GA APN, CTC FBO ON UNICOM OR 347-566-6620 FOR WING WALKERS. | Yes | No | |
| 115.900 | Other | New York Rdo | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Kennedy Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Kennedy Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 115.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 115.400 | Atis | None | Yes | No | |
| 117.700 | Atis | None | Yes | No | |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 121.650 | Ground | Kennedy Ground (gnd/s) | None | Yes | No |
| 123.900 | Tower | Kennedy Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 125.050 | Apron | Kennedy Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 125.250 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 128.725 | Atis | None | Yes | No | |
| 122.100 | Other | Kennedy (kennedy Rco) | None | Yes | No |
| 109.500 | Approach | New York Approach (apch/s) | None | Yes | No |
| 118.400 | Approach | New York Approach (apch/s) | None | Yes | No |
| 124.750 | Departure | New York Departure (dep/s) | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 126.400 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 126.800 | Approach | New York Approach (apch/s) | None | Yes | No |
| 127.600 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 128.125 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 128.550 | Other | New York Approach (class B) | None | Yes | No |
| 132.400 | Approach | New York Approach (apch/s) | None | Yes | No |
| 134.350 | Departure | New York Departure (apch/s Dep/s) | None | Yes | No |
| 135.900 | Departure | New York Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R121° | Concrete | 4423m | 61m | 1100 | Primary | None |
| 31L301° | Concrete | 4423m | 61m | 1100 | None | |
| 13L121° | Concrete | 3048m | 61m | 1100 | None | |
| 31R301° | Concrete | 3048m | 61m | 1100 | None | |
| 04L31° | Concrete | 3682m | 61m | 1100 | None | |
| 22R211° | Concrete | 3682m | 61m | 1100 | None | |
| 04R31° | Asphalt | 2560m | 61m | 1100 | None | |
| 22L211° | Asphalt | 2560m | 61m | 1100 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。