| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.025 | Other | Las Vegas Approach (class B) | None | Yes | No |
| 132.400 | Atis | None | Yes | No | |
| 118.000 | Other | Las Vegas Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 125.900 | Departure | Las Vegas Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Las Vegas Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 121.100 | Ground | Las Vegas Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 118.750 | Tower | Las Vegas Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 119.900 | Tower | Las Vegas Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | ALL ACFT CTC RAMP CTL ON FREQ 124.4 FOR OPS AT A, B, C GATES, AND GA, CUSTOMS; CTC RAMP CTL FREQ 127.9 FOR OPNS AT D AND E GATES AND CARGO RAMP PRIOR TO ENTERING RAMP OR PUSHING BACK FM GATE OR PRKG SPOT. RAMP CTL OPR HRS 0500-0100L. WHEN RAMP IS CLSD (0100-0500L) BROADCAST ALL NON-MOVEMENT AREA OPNS ON UNICOM 122.95. | Yes | No | |
| 119.775 | Other | Las Vegas Approach (class B) | None | Yes | No |
| 120.450 | Arrival | Las Vegas Approach (arr) | None | Yes | No |
| 125.475 | Other | Las Vegas Approach (class B) | None | Yes | No |
| 133.950 | Departure | Las Vegas Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 124.400 | Apron | Las Vegas Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 127.900 | Apron | Las Vegas Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 130.000 | Apron | Las Vegas Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Las Vegas (las Vegas Rco) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L25° | Concrete | 2978m | 46m | 1120 | None | |
| 19R205° | Concrete | 2978m | 46m | 1120 | None | |
| 01R25° | Concrete | 2978m | 46m | 1120 | None | |
| 19L205° | Concrete | 2978m | 46m | 1120 | None | |
| 07L70° | Asphalt | 4422m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25R250° | Asphalt | 4422m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 07R70° | Asphalt | 3208m | 45m | Unknown | None | |
| 25L250° | Asphalt | 3208m | 45m | Unknown | None | |
| 08L90° | Concrete | 4522m | 46m | 1120 | Primary | None |
| 26R270° | Concrete | 4522m | 46m | 1120 | None | |
| 08R90° | Concrete | 3208m | 46m | 1120 | None | |
| 26L270° | Concrete | 3208m | 46m | 1120 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。