| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 320.000 | Other | Acc Comd Post | None | Yes | No |
| 381.300 | Other | Acc Comd Post | None | Yes | No |
| 257.350 | Other | Alce Amc | None | Yes | No |
| 259.950 | Other | Alce Amc | None | Yes | No |
| 118.125 | Approach | App | None | Yes | No |
| 124.950 | Approach | App | None | Yes | No |
| 273.550 | Approach | App | None | Yes | No |
| 291.725 | Approach | App | None | Yes | No |
| 270.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 289.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 135.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 385.400 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 275.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 323.900 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 139.300 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 132.550 | Tower | Nellis Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 327.000 | Tower | Nellis Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 327.000 | Tower | Nellis Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L30° | Concrete | 3085m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 03L30° | Concrete | 3085m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21R210° | Concrete | 3085m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21R210° | Concrete | 3085m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 03R30° | Concrete | 3064m | 45m | Unknown | None | |
| 03R30° | Concrete | 3064m | 45m | Unknown | None | |
| 21L210° | Concrete | 3064m | 45m | Unknown | None | |
| 21L210° | Concrete | 3064m | 45m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。