| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.500 | Other | Miami Approach (class B) | None | Yes | No |
| 125.750 | Other | Miami Approach (class B) | None | Yes | No |
| 119.150 | Other | None | Yes | No | |
| 133.675 | Atis | None | Yes | No | |
| 120.350 | Apron | Miami Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No |
| 119.450 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 125.500 | Departure | Miami Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Miami Ground (gnd/p Ic) | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Miami Tower (lcl/p Ic) | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | None | Yes | No | |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 123.900 | Tower | Miami Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 124.850 | Approach | Miami Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No |
| 126.850 | Departure | Miami Departure (dep/p Ic) | None | Yes | No |
| 127.500 | Ground | Miami Ground (gnd/p Ic) | None | Yes | No |
| 132.025 | Departure | Miami Departure (apch/s Dep/s) | None | Yes | No |
| 135.350 | Other | Miami Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L87° | Asphalt | 2621m | 46m | 1120 | None | |
| 26R267° | Asphalt | 2621m | 46m | 1120 | None | |
| 08R87° | Asphalt | 3202m | 61m | 1120 | None | |
| 26L267° | Asphalt | 3202m | 61m | 1120 | None | |
| 0987° | Asphalt | 3967m | 46m | 1120 | Primary | None |
| 27267° | Asphalt | 3967m | 46m | 1120 | None | |
| 12119° | Asphalt | 2853m | 46m | 1120 | None | |
| 30299° | Asphalt | 2853m | 46m | 1120 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。