| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 128.750 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.050 | Ctaf | Ctaf/unicom | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 134.850 | Other | Indianapolis App/dep | None | Yes | No |
| 134.850 | Other | Indianapolis App/dep | None | Yes | No |
| 119.750 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.750 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Grass | 1260m | 45m | Unknown | None | |
| 20200° | Grass | 1260m | 45m | Unknown | None | |
| 14140° | Concrete | 2072m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 2072m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。