| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | Philadelphia Approach (class B) | None | Yes | No |
| 120.425 | Arrival | Prm | None | Yes | No |
| 133.400 | Other | None | Yes | No | |
| 118.850 | Other | Philadelphia Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 119.750 | Departure | Philadelphia Departure (dep/p) | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Philadelphia Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 118.500 | Tower | Philadelphia Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 118.350 | Other | Philadelphia Approach (class B) | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 121.650 | Ground | Philadelphia Ground (gnd/s) | None | Yes | No |
| 124.350 | Other | Philadelphia Approach (class B) | None | Yes | No |
| 126.850 | Other | Philadelphia Approach (class B) | None | Yes | No |
| 127.350 | Other | Philadelphia Approach (class B) | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Philadelphia Approach (class B) | None | Yes | No |
| 133.875 | Other | Philadelphia Approach (class B) | None | Yes | No |
| 135.100 | Tower | Philadelphia Tower (lcl/p) | None | Yes | No |
| 135.925 | Atis | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0875° | Asphalt | 1524m | 46m | 226 | None | |
| 26256° | Asphalt | 1524m | 46m | 226 | None | |
| 09L75° | Asphalt | 2896m | 46m | 1059 | None | |
| 27R255° | Asphalt | 2896m | 46m | 1059 | None | |
| 09R75° | Asphalt | 3658m | 61m | 1048 | Primary | None |
| 27L255° | Asphalt | 3658m | 61m | 1048 | None | |
| 17159° | Asphalt | 1981m | 46m | 803 | None | |
| 35339° | Asphalt | 1981m | 46m | 803 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。