| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Tower | Santa Barbara Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes |
| 119.700 | Ctaf | WHEN ATCT CLSD ACTVT MALSR RWY 07; REIL RWYS 15R & 25; HIRL RWY 07/25; MIRL RWY 15R/33L - CTAF. PAPI RWY 25 OPR CONSLY. | Yes | No | |
| 120.550 | Other | Santa Barbara Approach (class C) | None | Yes | No |
| 120.550 | Approach | Santa Barbara Approach (apch/p Dep/p Ic) | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 121.500 | Other | None | Yes | No | |
| 121.700 | Ground | Santa Barbara Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Santa Barbara Ground (gnd/p) | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | No | |
| 124.150 | Departure | Santa Barbara Approach (apch/p Dep/p) | None | Yes | No |
| 124.150 | Approach | Santa Barbara Approach (apch/p Dep/p) | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Santa Barbara Approach (class C) | None | Yes | No |
| 125.400 | Approach | Santa Barbara Approach (apch/p Dep/p Ic) | None | Yes | No |
| 127.725 | Departure | Santa Barbara Approach (apch/p Dep/p) | None | Yes | No |
| 127.725 | Approach | Santa Barbara Approach (apch/p Dep/p) | None | Yes | No |
| 132.650 | Atis | None | Yes | No | |
| 132.650 | Atis | None | Yes | No | |
| 132.900 | Other | Santa Barbara Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 132.900 | Other | Santa Barbara Clearance Delivery (cd/p) | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Santa Barbara (santa Barbara Rco) | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789° | Asphalt | 1845m | 46m | 318 | Primary | None |
| 0789° | Asphalt | 1845m | 46m | 318 | Primary | None |
| 25269° | Asphalt | 1845m | 46m | 318 | None | |
| 25269° | Asphalt | 1845m | 46m | 318 | None | |
| 15L166° | Asphalt | 1274m | 23m | 108 | None | |
| 15L166° | Asphalt | 1274m | 23m | 108 | None | |
| 33R346° | Asphalt | 1274m | 23m | 108 | None | |
| 33R346° | Asphalt | 1274m | 23m | 108 | None | |
| 15R166° | Asphalt | 1275m | 30m | 39 | None | |
| 15R166° | Asphalt | 1275m | 30m | 39 | None | |
| 33L346° | Asphalt | 1275m | 30m | 39 | None | |
| 33L346° | Asphalt | 1275m | 30m | 39 | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。