| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.150 | Radio | Wiener Neustadt West Radio | None | Yes | No |
| 130.150 | Radio | Wiener Neustadt West Radio | None | Yes | No |
| 123.250 | Tower | Wr. Neustadt West Tower | None | Yes | Yes |
| 123.250 | Tower | Wr. Neustadt West Tower | None | Yes | Yes |
| 130.155 | Radio | Neustadt West Radio | None | Yes | No |
| 123.255 | Tower | Neustadt Tower | None | Yes | Yes |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14R140° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 14R140° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 32L320° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 32L320° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 14L140° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 14L140° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 32R320° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 32R320° | Grass | 940m | 30m | Unknown | None | |
| 18L180° | Grass | 1620m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18L180° | Grass | 1620m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R360° | Grass | 1620m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R360° | Grass | 1620m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18R180° | Grass | 870m | 30m | Unknown | None | |
| 18R180° | Grass | 870m | 30m | Unknown | None | |
| 36L360° | Grass | 870m | 30m | Unknown | None | |
| 36L360° | Grass | 870m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 1500m | 45m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 1500m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 1500m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 1500m | 45m | Unknown | None | |
| 0990° | Grass | 840m | 30m | Unknown | None | |
| 0990° | Grass | 840m | 30m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 840m | 30m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 840m | 30m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。