| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.400 | Approach | Cancun Auxiliary | Approach Auxiliary | Yes | No |
| 127.700 | Atis | Cancun Information | None | Yes | No |
| 122.100 | Delivery | Cancun Authorization | None | Yes | No |
| 123.500 | Departure | Cancun Approach | Departure South | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Cancun Ground | Ground South | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Cancun Tower | Tower South | Yes | Yes |
| 121.000 | Ground | Cancun Ground | Ground North | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Cancun Tower | Tower North | Yes | Yes |
| 123.200 | Arrival | Cancun Approach | Cancun Arrival | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Auxiliary | Tower Auxiliary | Yes | No |
| 124.200 | Approach | Cancun Approach | North Departures | Yes | No |
| 124.200 | Approach | Cancun Approach | North Departures | Yes | No |
| 120.800 | Approach | Cancun Approach | West Departures | Yes | No |
| 120.800 | Approach | Cancun Approach | West Departures | Yes | No |
| 122.700 | Approach | Cancun Approach | FINAL | Yes | No |
| 122.700 | Approach | Cancun Approach | FINAL | Yes | No |
| 122.300 | Information | Cancun Flight Information | None | Yes | No |
| 122.300 | Information | Cancun Flight Information | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | Cancun Approach | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | Cancun Approach | None | Yes | No |
| 130.500 | Other | General Aviation Platform Control | None | Yes | No |
| 130.500 | Other | General Aviation Platform Control | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R125° | Asphalt | 3500m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12R125° | Asphalt | 3500m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30L305° | Asphalt | 3500m | 60m | Unknown | None | |
| 30L305° | Asphalt | 3500m | 60m | Unknown | None | |
| 12L120° | Asphalt | 2800m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12L120° | Asphalt | 2800m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30R305° | Asphalt | 2800m | 45m | Unknown | None | |
| 30R305° | Asphalt | 2800m | 45m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。