| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Approach | Bangkok Approach | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Suvarnabhumi Ground | None | Yes | No |
| 119.250 | Departure | Suvarnabhumi Departure | None | Yes | No |
| 118.200 | Other | Bangkok/ Suvarnabhumi Tower | None | Yes | No |
| 120.300 | Approach | Bangkok Approach | None | Yes | No |
| 128.700 | Delivery | Suvarnabhumi Delivery | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Suvarnabhumi Ground | None | Yes | No |
| 119.000 | Tower | Bangkok/ Suvarnabhumi Tower | None | Yes | Yes |
| 126.300 | Arrival | Suvarnabhumi Arrival | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Suvarnabhumi Ground | None | Yes | No |
| 128.950 | Approach | Bangkok Approach | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Emerg | None | Yes | No |
| 125.200 | Approach | Bangkok Approach | None | Yes | No |
| 124.350 | Approach | Bangkok Approach | None | Yes | No |
| 122.350 | Approach | Bangkok Approach | None | Yes | No |
| 133.800 | Delivery | Suvarnabhumi Delivery | None | Yes | No |
| 125.800 | Approach | Bangkok Approach | None | Yes | No |
| 121.100 | Arrival | Suvarnabhumi Arrival | None | Yes | No |
| 127.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L14° | Asphalt | 3700m | 60m | Unknown | None | |
| 19R194° | Asphalt | 3700m | 60m | Unknown | None | |
| 01R14° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 19L194° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。