| Frequency | Type | Name | Notes | Is Public | Is Primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.650 | Other | Aerofuels | None | Yes | No |
| 130.675 | Other | Air Bp | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Melbourne Moorabbin Tower | None | Yes | Yes |
| 135.700 | Other | Melbourne Radar | None | Yes | No |
| 134.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Other | Melbourne Moorabbin Tower | None | Yes | No |
| 120.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designator | Surface | Length | Width | MTOW | Features | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 1149m | 30m | Unknown | None | |
| 31R310° | Asphalt | 1149m | 30m | Unknown | None | |
| 13R130° | Asphalt | 1060m | 18m | Unknown | None | |
| 13R130° | Asphalt | 1060m | 18m | Unknown | None | |
| 31L310° | Asphalt | 1060m | 18m | Unknown | None | |
| 31L310° | Asphalt | 1060m | 18m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 1240m | 18m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 1240m | 18m | Unknown | None | |
| 35L350° | Asphalt | 1240m | 18m | Unknown | None | |
| 35L350° | Asphalt | 1240m | 18m | Unknown | None | |
| 17L170° | Asphalt | 1335m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17L170° | Asphalt | 1335m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17L170° | Asphalt | 1335m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35R350° | Asphalt | 1335m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35R350° | Asphalt | 1335m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35R350° | Asphalt | 1335m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 571m | 18m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 571m | 18m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 571m | 18m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 571m | 18m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 571m | 18m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 571m | 18m | Unknown | None |
このような周波数での実際の無線交信を、応答して訂正してくれるATC教官と一緒に練習できます。