
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.840 | Radio | Gray | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R73° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 25L253° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 07L73° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 25R253° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 0773° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.