
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.775 | Tower | Dole Tower | None | Yes | Yes |
| 121.605 | Atis | Dole Atis | None | Yes | No |
| 125.415 | Approach | Bale App | None | Yes | No |
| 125.415 | Approach | Bale App | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | Asphalt | 2230m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 2230m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.