
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | A/a Darois | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R17° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 20L197° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 0217° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
| 20197° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.