
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.605 | Information | Chalon Information | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L168° | Grass | 849m | 50m | Unknown | None | |
| 35R348° | Grass | 849m | 50m | Unknown | None | |
| 17169° | Asphalt | 1440m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35349° | Asphalt | 1440m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.