
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.400 | Approach | Uppsala App | None | Yes | No |
| 119.200 | Tower | Uppsala Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 21207° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 0869° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 26249° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.