
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.