
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.980 | Information | A/a Nangis | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L52° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 23R232° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 0552° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.