
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.205 | Radio | Coulommiers | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C90° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 27C270° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 27R270° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 09R90° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None | |
| 27L270° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.