
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.150 | Tower | Meaux Esbly Tower | None | Yes | Yes |
| 126.725 | Atis | Atis/v | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L155° | Grass | 1020m | 100m | Unknown | None | |
| 34R335° | Grass | 1020m | 100m | Unknown | None | |
| 16R155° | Grass | 1020m | 100m | Unknown | None | |
| 34L335° | Grass | 1020m | 100m | Unknown | None | |
| 07R65° | Grass | 1075m | 100m | Unknown | None | |
| 25L245° | Grass | 1075m | 100m | Unknown | None | |
| 07L65° | Grass | 1145m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 25R245° | Grass | 1145m | 100m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.