
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.930 | Radio | Boehlen Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 28279° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 0551° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
| 23231° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.