
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.305 | Radio | Damme Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 10103° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
| 28283° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 28283° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.